Информация о плане финансово-хозяйственной деятельности | |
(Изменение №8) | |
Дата формирования | 11.01.2019 |
Полное наименование учреждения | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ДИЗАЙНА" |
Код учреждения | 001X7200 |
ИНН | 7808042283 |
КПП | 784001001 |
Финансовый год | 2018 |
Плановый период | 2019 - 2020 |
Сформировано | Учреждением - ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ДИЗАЙНА" ИНН 7808042283 КПП 784001001 |
Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) на 2018г. | |
Наименование показателя | Сумма, руб. |
Нефинансовые активы, всего: | 2 841 358 064,84 |
из них: недвижимое имущество, всего: | 6 866 820 578,08 |
в том числе: остаточная стоимость | 1 545 092 322,79 |
особо ценное движимое имущество, всего: | 116 263 200,42 |
в том числе: остаточная стоимость | 12 675 647,24 |
Финансовые активы, всего: | -2 717 563 092,17 |
из них: денежные средства учреждения, всего | 6 807 157,59 |
в том числе: денежные средства учреждения на счетах | 6 807 157,59 |
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | 0,00 |
иные финансовые инструменты | 15 200,00 |
дебиторская задолженность по доходам | 14 087 304,20 |
дебиторская задолженность по расходам | 4 397 495,86 |
Обязательства, всего: | 59 295 254,70 |
из них: долговые обязательства | 0,00 |
кредиторская задолженность: | 59 295 254,70 |
в том числе: просроченная кредиторская задолженность: | 0,00 |
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) | ||||||||||
Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | |||||||
всего | в том числе: | |||||||||
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | субсидии на осуществление капитальных вложений | средства обязательного медицинского страхования | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |||||
всего | из них гранты | |||||||||
Поступления от доходов, всего: | 100 | X | 966 037 605,00 | 0,00 | 158 393 200,00 | 0,00 | 0,00 | |||
в том числе:
доходы от собственности | 110 | 120 | X | 0,00 | X | X | X | X | ||
доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 966 037 605,00 | 0,00 | X | X | 0,00 | |||
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | 140 | X | 0,00 | X | X | X | X | ||
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 | 150 | X | 0,00 | X | X | X | X | ||
иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | 180 | X | 0,00 | 158 393 200,00 | 0,00 | X | X | X | |
прочие доходы | 160 | 180 | X | 0,00 | X | X | X | |||
доходы от операций с активами | 180 | X | X | 0,00 | X | X | X | X | ||
Выплаты по расходам, всего | 200 | X | 966 252 300,00 | 0,00 | 158 393 200,00 | 0,00 | 0,00 | |||
в том числе на: выплаты персоналу всего: | 210 | 100 | 845 631 549,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
из них:
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | 000 | 845 359 135,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
социальные и иные выплаты населению, всего: | 220 | 300 | 0,00 | 0,00 | 158 393 200,00 | 0,00 | 0,00 | |||
из них:
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего: | 230 | 850 | 715 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
из них:
безвозмездные перечисления организациям | 240 | 860 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | X | 119 905 150,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Поступление финансовых активов, всего: | 300 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
из них:
увеличение остатков средств | 310 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
прочие поступления | 320 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Выбытие финансовых активов, всего: | 400 | 000 | 214 695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
из них:
уменьшение остатков средств | 410 | 000 | 214 695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
прочие выбытия | 420 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Остаток средств на начало года | 500 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Остаток средств на конец года | 600 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) | |||||||||||
Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
всего на закупки | в том
числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ | в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ | |||||||||
на 2018 г очередной фин. год | на г 1-й год планового периода | на г 2-й год планового периода | на 2018 г очередной фин. год | на г 1-й год планового периода | на г 2-й год планового периода | на 2018 г очередной фин. год | на г 1-й год планового периода | на г 2-й год планового периода | |||
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего | 0001 | X | 375 943 110,66 | 375 679 139,33 | 416 198 065,77 | 119 905 150,56 | 126 639 986,29 | 192 659 999,12 | 256 037 960,10 | 249 039 153,04 | 223 538 066,65 |
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года | 1001 | X | 80 107 851,15 | 76 572 253,13 | 110 042 574,06 | 71 654 159,12 | 72 357 456,35 | 106 258 348,94 | 8 453 692,03 | 4 214 796,78 | 3 784 225,12 |
на закупку товаров, работ услуг по году начала закупки | 2001 | 2018 | 295 835 259,51 | 27 642 926,35 | 1 662 293,85 | 48 250 991,44 | 18 948 690,23 | 917 063,25 | 247 584 268,07 | 8 694 236,12 | 745 230,60 |
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки: | 2002 | 2019 | 0,00 | 271 463 959,85 | 15 295 696,80 | 0,00 | 35 333 839,71 | 9 596 973,00 | 0,00 | 236 130 120,14 | 5 698 723,80 |
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки: | 2003 | 2020 | 0,00 | 0,00 | 289 197 501,06 | 0,00 | 0,00 | 75 887 613,93 | 0,00 | 0,00 | 213 309 887,13 |
Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) | ||
Наименование показателя | Код строки | Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой -0,00) |
---|---|---|
Остаток средств на начало года | 010 | 68 533,30 |
Остаток средств на конец года | 020 | 164 574,20 |
Поступление | 030 | 0,00 |
Выбытие | 040 | 0,00 |
Справочная информация | ||
Наименование показателя | Код строки | Сумма (тыс.руб.) |
---|---|---|
Объем публичных обязательств, всего: | 010 | 16 893 900,00 |
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего: | 020 | 0,00 |
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: | 030 | 0,00 |